Fondsschnellsuche
Fondstyp
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 11.193 | 758 | 10.435 |
| Exchange Traded Funds | 4.062 | 244 | 3.818 |
| Garantiefonds | 334 | 24 | 310 |
| Geldmarktfonds | 715 | 36 | 679 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Mischfonds | 2.042 | 463 | 1.579 |
| Rentenfonds | 6.303 | 294 | 6.009 |
Durchschnittliche Performance
| Fondstyp | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 20,35% | 22,91% | 8,31% |
| Exchange Traded Funds | 13,16% | 17,81% | 9,15% |
| Garantiefonds | 4,35% | 6,53% | 10,14% |
| Geldmarktfonds | 0,48% | 1,65% | 3,93% |
| Immobilienfonds | 6,74% | 8,22% | 2,98% |
| Mischfonds | 9,72% | 10,32% | 8,99% |
| Rentenfonds | 7,49% | 17,28% | 32,05% |
Risiko-Rendite-Matrix
Fondslexikon
Geld
Börsentools
Topperformer
| Ignis Intl Asia Pa | 232,38% |
| Fidelity Inst Japa | 110,36% |
| BGF Japan Small & | 90,04% |
| Nordea-1 Swedish K | 6,63% |
| LBBW Total Return | 6,42% |
| Carmignac Capital | 6,38% |
| Genius Strategie | 23,12% |
| Deka-EuropaGarant | 22,61% |
| Lyxor EVO Fund | 22,35% |
| Deka-DiscountStrat | 47,99% |
| Deka-BonusStrategi | 36,44% |
| Nordea-1 Senior Ge | 33,05% |
| Aberdeen Global As | 37,05% |
| F&C Real Estate Se | 33,46% |
| CS SO (Lux) Eq Glb | 32,88% |
| DWS Euro High Yiel | 52,93% |
| KEPLER Asset Backe | 29,88% |
| Oppenheim Asset Ba | 29,74% |
| CS ETF (IE) on Nik | 67,36% |
| CS ETF (IE) on MSC | 66,82% |
| CS ETF (IE) on MSC | 66,34% |